Calibre: | .44 Auto Mag. |
---|---|
Diámetro de la Bala: | 0.429 '' | 10.90 mm |
Peso de la Bala: | 200 gr | 13.0 g |
Propelente: | ADI AP 100, Alliant 2400, Ramshot Enforcer, Vihtavuori 3N38, Vihtavuori N32C Tin Star, Vihtavuori N105 |
Tamaño de cebadore: | Large Pistol Magnum (LPM) |
Longitud de la Bala: | 0.61 '' | 15.5 mm |
Longitud del Casquillo (l3): | 1.30 '' | 33.0 mm |
Longitud del Cartucho (l6): | 1.67 '' | 42.5 mm |
Profundidad de Asentamiento : | 0.23 '' | 5.9 mm |
Capacidad del Casquillo: | 39 Grains of Water | 2.54 cm3 |
Nosler
Para nosotros, la excelencia no es negociable. Nunca sacrificaremos la calidad por el costo. No nos adaptamos a todas las tendencias y no somos todo para todos. Sabemos quiénes somos y ser fiel a ti mismo te permite convertirte en el mejor en lo que haces. Para nosotros, eso es construir las balas y municiones más innovadoras, precisas y efectivas de la industria. Por un tiro largo. Nuestros productos lideran el paquete, porque están construidos con partes iguales de ingenio e integridad, pasión y precisión, consistencia y confianza. La verdad es que te lo debemos. Trofeos, victorias, vidas: hay demasiado en juego para pensarlo dos veces o tener segundas oportunidades. No te conformarás, y nosotros tampoco.</div>